資料型別 |
說明 |
|||
bool | 布林(boolean) | true或false | ||
byte | 無正負整數 | 0~255 | ||
sbyte | 含正負整數 | -128~127 | ||
short | 短整數 | -32,768~+32,767 | ||
int | 整數 | -2,147,483,648~+2,147,483,647 | ||
long | 長整數 | -9,223,372,036,854,775,808~+9,223,372,036,854,775,807 | ||
ushort | 無正負短整數 | 0~65,535 | ||
unit | 無正負整數 | 0~4,294,967,295 | ||
ulong | 無正負長整數 | 0~18,446,744,073,709,551,615 | ||
float | 浮點數 | ±1.5*10的-45次方~±3.4*10的38次方 | ||
double | 倍精確數 | ±5.0*10的-324次方~±1.7*10的308次方 | ||
decimal | 貨幣 | ±1.0*10的-28次方~±7.9228*10的28次方 | ||
char | 字元 | U+0000 到 U+FFFF | ||
string | 字串 | 資料頭尾以雙引號 | ||
object | 物件 | 可以存放任意資料型別的資料 |
資料來源:微軟C#指南 經由Ruyut筆者整理編寫
留言
張貼留言
如果有任何問題、建議、想說的話或文章題目推薦,都歡迎留言或來信: a@ruyut.com